Düsseldorfer Tabelle 2011

Stand 01.01.2011

Gruppe

Nettoeinkommen  des

Barunterhaltspflichtigen

 0 - 5 Jahre  6 - 11 Jahre   12 - 17 Jahre  ab 18 Jahre  Prozent  Bedarfskontrollbetrag
1.  bis 1.500 317 364 426 488 100 770/950
2. 1.501 - 1.900 333 383 448 513 105 1.050
3. 1.901 - 2.300 349 401 469 537 110 1.150
4. 2.301 - 2.700 365 419 490 562 115 1.250
5. 2.701 - 3.100 381 437 512 586 120 1.350
6. 3.101 - 3.500 406 466 546 625 128 1.450
7. 3.501 - 3.900 432 496 580 664 136 1.550
8. 3.901 - 4.300 457 525 614 703 144 1.650
9. 4.301 - 4.700 482 554 648 742 152 1.750
10. 4.701 - 5.100 508 583 682 781 160 1.850

 

Die Düsseldorfer Tabelle ändert sich hinsichtlich der Tabellenbeträge nicht. Allerdings sind die Selbstbehalte an die ab 01.01.2011 geänderten neuen Hartz-IV-Sätze angepasst worden. Sie betragen zukünftig für Erwerbstätige gegenüber minderjährigen und privilegierten volljährigen Kindern 950 EUR. Der Selbstbehalt des Erwerbslosen ist mit 770 EUR gleichgeblieben.

Geändert wurden auch folgende Selbstbehalte:

  • gegenüber dem getrenntlebenden / geschiedenen Ehegatten 1.050 EUR
  • gegenüber nicht privilegierten volljährigen Kindern 1.150 EUR
  • gegenüber Eltern des Unterhaltspflichtigen 1.500 EUR (für den Ehegatten 1.200 EUR)