Düsseldorfer Tabelle 2016

Stand 01.01.2016

Gruppe

Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen

0-5 Jahre 6-11 Jahre 12-17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag
1 bis 1.500 EUR 335 384 450 516 100 880/1.080
2 1.501 - 1.900 EUR 352 404 473 542 105 1.180
3 1.901 - 2.300 EUR 369 423 495 568 110 1.280
4 2.301 - 2.700 EUR 386 442 518 594 115 1.380
5 2.701 - 3.100 EUR 402 461 540 620 120 1.480
6 3.101 - 3.500 EUR 429 492 576 661 128 1.580
7 3.501 - 3.900 EUR 456 523 612 702 136 1.680
8 3.901 - 4.300 EUR 483 553 648 744 144 1.780
9 4.301 - 4.700 EUR 510 584 684 785 152 1.880
10 4.701 - 5.100 EUR 536 615 720 826 160 1.980

ab 5.101 EUR nach

Einzelfallumständen



Die jeweiligen Selbstbehalte betragen:

- gegenüber minderjährigen und privilegierten volljährigen Kindern: 880 / 1.080 EUR
- gegenüber anderen volljährigen Kindern: 1.300 EUR
- gegenüber dem Ehegatten: 1.200 EUR
- gegenüber Eltern des Unterhaltspflichtigen:1.800 EUR (Ehegatten: 1.440 EUR)