Düsseldorfer Tabelle 01.01.2015

Stand 01.01.2015

Gruppe Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen 0-5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre Prozent Beedarfskontrollbetrag
1 bis 1.500 317 364 426 488 100 880/1.080
2 1.501 - 1900 333 383 448 513 105 1.180
3 1.901 - 2.300 349 401 469 537 110 1.280
4 2.301 - 2.700 365 419 490 562 115 1.380
5 2.701 - 3.100 381 437 512 586 120 1.480
6 3.101 - 3.500 406 466 546 625 128 1.580
7 3.501 - 3.900 432 496 580 664 136 1.680
8 3.901 - 4.300 457 525 614 703 144 1.780
9 4.301 - 4.700 482 554 648 742 152 1.880
10 4.701 - 5.100 508 583 682 781 160 1.980
ab 5.101 nach Einzelfallumständen

Die Werte der Düsseldorfer Tabelle ändern sich zum 01.01.2015 nicht. Lediglich die Selbstbehalte wurden erneut angepasst. Diese betragen nun:

- gegenüber minderjährigen/privilegierten Volljährigen 880 EUR / 1.080 EUR

- gegenüber dem getrenntlebenden/geschiedenen Ehegatten 1.200 EUR

- gegenüber dem volljährigen nicht privilegierten Kind 1.300 EUR

- gegenüber Eltern des Unterhaltspflichtigen 1.800 EUR (Ehegatten: 1.440 EUR)